- トップ
- 決定実績
虹の彼方に社労士事務所 視覚障害決定実績
等級別決定実績
等級別 | 件数 | 比率 |
---|---|---|
1級 | 57 | 52.8% |
2級 | 27 | 25.0% |
3級 | 8 | 7.4% |
額改定請求 | 16 | 14.8% |
合計 | 108 | 100% |
病名別決定実績
病名別 | 件数 | 比率 |
---|---|---|
網膜色素変性症 | 75 | 69.4% |
緑内障 | 15 | 13.9% |
網脈絡膜萎縮 | 4 | 3.7% |
視神経症 | 2 | 1.9% |
黄斑ジストロフィー | 2 | 1.9% |
糖尿病性網膜症 | 2 | 1.9% |
同名半盲 | 2 | 1.9% |
錐体ジストロフィー | 2 | 1.9% |
杆体錐体ジストロフィー | 1 | 0.9% |
前眼部形成異常 | 1 | 0.9% |
未熟時網膜症 | 1 | 0.9% |
黄斑変性 | 1 | 0.9% |
合計 | 108 | 100% |
都道府県別決定実績
都道府県別 | 件数 | 比率 |
---|---|---|
愛知県 | 4 | 3.7% |
秋田県 | 1 | 0.9% |
茨城県 | 7 | 6.5% |
岩手県 | 2 | 1.9% |
大阪府 | 6 | 5.6% |
岡山県 | 1 | 0.9% |
沖縄県 | 2 | 1.9% |
神奈川県 | 9 | 8.3% |
京都府 | 2 | 1.9% |
埼玉県 | 8 | 7.4% |
静岡県 | 1 | 0.9% |
千葉県 | 16 | 14.8% |
東京都 | 30 | 27.8% |
富山県 | 1 | 0.9% |
長崎県 | 1 | 0.9% |
兵庫県 | 4 | 3.7% |
広島県 | 1 | 0.9% |
福岡県 | 4 | 3.7% |
北海道 | 1 | 0.9% |
三重県 | 4 | 3.7% |
山口県 | 2 | 1.9% |
合計 | 108 | 100% |
視覚障害に詳しい社労士が少ない理由
全国の障害年金専門の社労士は約3,000人います。
一方、令和3年度の精神障害の支給決定数は81,900件ですが、視覚障害の決定数はわずか2,527件しかありません。
つまり社労士の一人が1年間で扱う視覚障害の件数は平均1件以下しかないということです。
従ってほとんどの社労士は件数の多い精神障害には詳しくても、ゴールドマン視野計や自動視野計の違いを理解して複雑な視野計算を勉強する余裕が無いのが実情です。
一方、令和3年度の精神障害の支給決定数は81,900件ですが、視覚障害の決定数はわずか2,527件しかありません。
つまり社労士の一人が1年間で扱う視覚障害の件数は平均1件以下しかないということです。
従ってほとんどの社労士は件数の多い精神障害には詳しくても、ゴールドマン視野計や自動視野計の違いを理解して複雑な視野計算を勉強する余裕が無いのが実情です。